Finale DSB Pokal LG 40 1.10
Mannschaft 28.02.2010 10:16

PlatzSNrName Serien   Total
1 FSG Der Bund München I3139
 (22)Ettner, Norbert100 97 100 100 397
 (24)Aicher, Benjamin97 98 100 100 395
 (17)Aumann, Sylvia98 99 99 99 395
 (18)Reichhuber, Stefan98 99 99 98 394
 (23)Vogl, Joachim100 98 98 98 394
 (19)Schott, Bernd98 96 99 100 393
 (20)Gau, Norbert100 98 96 96 390
 (21)Waldinger, Viki96 94 95 96 381
2 HSG München 14063122
 (14)Rachl, Silvia100 96 100 99 395
 (10)Pfeilschifter, Sonja99 99 98 99 395
 (16)Straub, Isabella98 97 99 100 394
 (15)Schiller, Franziska100 98 98 97 393
 (12)Stahuber, Markus99 99 97 96 391
 (9)Wolf , Michael98 95 98 99 390
 (11)Hutzler, Christine94 97 97 98 386
 (13)Kramer, Norbert95 93 95 95 378
3 Rot-Weiß-Schützen Franken I3122
 (6)Prediger, Maren98 100 100 99 397
 (7)Weinberger, Magnus100 99 98 98 395
 (8)Ziegler, Julia98 99 97 99 393
 (2)Hahn, Sebastian99 99 96 98 392
 (1)Bauer, Christian98 96 98 99 391
 (3)Markart, Miriam95 97 99 98 389
 (4)Heckel, Christian96 95 97 96 384
 (5)Gebhard, Bernd96 95 95 95 381
4 Rot-Weiß-Schützen Franken II3087
 (34)Popp, Laura97 97 99 100 393
 (35)Bauer, Stefanie98 97 100 98 393
 (36)Meixner, Sebastian97 97 96 99 389
 (40)Schwendner, Theresa96 99 97 96 388
 (38)Gebhard, Jasmin96 97 97 96 386
 (39)Gumbrecht, Werner98 96 97 95 386
 (37)Früh, Tobias95 93 96 98 382
 (33)Kocher, Christoph89 94 93 94 370
5 SSG Kevelaer 2005 I3074
 (44)Dohmen, Josefine99 99 99 96 393
 (45)Lohmann, Birgit97 97 100 97 391
 (47)Roest, Anne98 98 96 97 389
 (41)Thomas, Alexander97 96 95 98 386
 (48)Weiand, Frank94 97 96 98 385
 (43)Joosten, Anika96 97 97 91 381
 (42)Ermers, Carina91 93 96 95 375
 (46)Baumgartl, Uwe 92 94 95 93 374
6 SSV Hesselberg I3072
 (32)Waldert, Christine98 97 98 99 392
 (26)Hartnagel, Tobias100 98 93 98 389
 (31)Beer, Laura94 99 97 98 388
 (28)Schönwald, Julian97 98 97 96 388
 (30)Rubensdörfer, Alexandra93 98 97 97 385
 (25)Büttner , Sandra97 97 94 95 383
 (29)Brückmann, Tina96 97 95 94 382
 (27)Schönamsgruber, Gerhard88 91 91 95 365
7 Schießgesellsch. Hamm 18483072
 (114)Prüfe, Dana99 99 99 98 395
 (117)Kunz, Melanie100 99 96 97 392
 (119)Rogner, Philipp98 97 99 97 391
 (115)Viebahn, Klaas96 96 96 97 385
 (120)Koop, Nina97 95 96 97 385
 (116)Peters, Janine97 97 95 96 385
 (113)Brunnenberg, Moritz94 96 96 94 380
 (118)Kunz, Rolf89 92 90 88 359
8 SSV Kronau3071
 (64)Hillenbrand, Steffen99 100 99 97 395
 (60)Sinn, Romy98 99 96 96 389
 (58)Eray, Damla98 96 98 96 388
 (63)Hillenbrand, Ralf98 96 98 95 387
 (59)Schmitteckert, Bruno95 94 96 96 381
 (62)Butz, Christian96 91 96 97 380
 (57)Vocke, Steffen95 96 91 96 378
 (61)Heuschober, Thomas92 95 93 93 373
9 FSG Der Bund München II3059
 (100)Deißer, Tatjana97 99 98 98 392
 (98)Selb, Maximilian94 99 97 98 388
 (103)Pfützner, Bernd95 97 99 96 387
 (102)Kachlan, Kamrim96 94 98 96 384
 (97)Aumann, Thomas95 94 97 94 380
 (101)Kärtner, Marcel94 92 97 96 379
 (99)Endres, Stephan96 94 92 95 377
 (104)Muschiol, Simon90 95 95 92 372
10 SSG Jura-Altmühl I3055
 (52)Staud, Andrea97 98 100 98 393
 (49)Finsterer, Florian97 96 97 97 387
 (53)Paal, Daniela94 98 97 97 386
 (55)Peter, Susanne96 96 97 97 386
 (51)Wegrampf, Peter95 95 95 99 384
 (54)Brandl, Katharina96 96 95 97 384
 (56)Wehner, Christian97 93 95 96 381
 (50)Rixner, Wolfgang88 87 90 89 354
11 KK-Schützenverein Heitersheim3055
 (70)Bischof, Natalie100 95 98 98 391
 (67)Lietz, Claudia97 98 96 98 389
 (66)Frey, Stefan99 97 98 93 387
 (71)Hege, Larissa95 96 98 97 386
 (72)Schladebach, Susanne94 99 95 96 384
 (65)Schmid, Michaela94 94 95 98 381
 (69)Schmid, Matthias89 92 95 93 369
 (68)Schmid, Liselotte93 92 89 94 368
12 SV Schopp II3050
 (147)Vatter, Christina97 97 98 97 389
 (148)Dausch, Maria98 94 98 97 387
 (149)Mayer, Annette97 94 97 98 386
 (146)Scheer, Marco94 99 94 97 384
 (152)Huber, Lukas95 96 93 93 377
 (150)Hauck, Karl Heinz94 92 94 96 376
 (151)Geib, Maximilian97 94 93 92 376
 (145)Krebs, Ulrike96 92 91 96 375
13 SSV Neumarkt3046
 (126)Högner, Udo96 98 95 97 386
 (128)Graf, Christian98 98 95 94 385
 (122)Harrer, Markus97 95 96 96 384
 (123)Reif, Sandra94 93 98 96 381
 (125)Carl, Michaela93 92 96 98 379
 (127)Deml, Roland95 94 92 98 379
 (121)Legat, Markus91 95 98 93 377
 (124)Kreußel, Peter93 96 88 98 375
14 SV Leuchtenburg I3036
 (138)Vogelsang, Kerstin98 98 94 98 388
 (141)Kulikov, Viktor95 97 96 97 385
 (143)Schütte, Birthe95 98 96 96 385
 (137)Rieger, Alena95 96 94 99 384
 (140)Röben, Geelke97 96 95 93 381
 (142)Sieghold, Margrit97 93 94 96 380
 (144)Grund, Christian91 93 93 92 369
 (139)Diers, Tabea92 92 90 90 364
15 SG Speyer3034
 (88)Krebs, Torsten100 99 100 98 397
 (86)Uhrig, Tobias97 96 99 97 389
 (85)Pierdiluca, Frank94 98 97 97 386
 (87)Henkel, Markus95 97 97 97 386
 (81)Kripp, Madeleine93 96 96 95 380
 (83)Nuber, Christian98 88 93 95 374
 (84)Morawiec, Patrick89 91 94 97 371
 (82)Lenz, Alexander90 87 93 81 351
16 Pankratius Sportsch. Inden-Altdorf3027
 (106)Müller, Jürgen95 94 99 97 385
 (107)Ersoy, Orhan92 100 97 94 383
 (110)Hachenberg, Dennis93 91 98 96 378
 (112)Riesen , Hermann-Josef94 97 93 94 378
 (111)Kilas, Linda94 95 96 92 377
 (105)Rieder, Mike94 96 93 93 376
 (109)Probst, Wilfried94 92 92 97 375
 (108)Bär, Kevin94 94 94 93 375
17 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk1475 I3023
 (94)Grond, Daniel95 99 96 95 385
 (96)Komischke, Michael98 92 96 95 381
 (95)Baum, Michael94 98 95 94 381
 (89)Hagen, Rolf94 90 98 97 379
 (92)Track, Hans-Dieter91 97 96 95 379
 (91)Zorn, Stephanie96 95 95 93 379
 (93)Müller, Jim97 93 92 94 376
 (90)Armbruster, Alexander85 94 91 93 363
18 SSG Jura-Altmühl II3015
 (80)Bauernfeind, Rupert97 96 96 97 386
 (77)Stahr, Christina93 95 97 99 384
 (73)Templer, Michael96 95 96 96 383
 (76)Forster, Theresa96 95 96 95 382
 (79)Riedl, Stephan95 95 94 92 376
 (78)Trost, Veronika94 93 90 94 371
 (75)Hallmeier, Willi94 90 90 94 368
 (74)Rieder, Theresa89 89 90 97 365
19 SSV Pfaffenwinkel3006
 (136)Baab, Evelyn95 95 97 97 384
 (131)Ott, Thomas96 97 94 97 384
 (133)Braun, Ronja95 96 96 95 382
 (129)Haseidl, Maximilian97 96 93 95 381
 (134)Zwerger, Thomas93 91 94 96 374
 (132)Bußjäger, Andrea94 95 88 94 371
 (130)Baab, Marianne89 94 95 91 369
 (135)Feneberg, Stefan94 81 92 94 361
20 SSV Aischgrund 1972 I2981
 (155)Häberlein, Magdalena98 95 97 96 386
 (160)Schorr, Dietmar95 95 95 98 383
 (159)Fürstenhöfer, Christian90 94 92 98 374
 (157)Amtmann, Daniel94 90 93 95 372
 (158)Dürst, Christian90 95 92 95 372
 (154)Häberlein, Johanna94 95 92 90 371
 (153)Birner, Jürgen93 89 94 91 367
 (156)Hieronymus, Gudrun91 87 86 92 356

© Meyton Elektronik GmbH 2009